Elezioni Amministrative Galatina: i voti per sezione nel turno di ballottaggio
27 Giugno 2022Elezioni Amministrative a Galatina: le preferenze sezione per sezione nel turno di ballottaggio di Domenica 26 giugno 2022.
| SEZIONE | FABIO VERGINE | MARCELLO P. AMANTE |
| 1 (Galatina) | 258 | 252 |
| 2 (Galatina) | 239 | 256 |
| 3 (Galatina) | 229 | 193 |
| 4 (Galatina) | 234 | 214 |
| 5 (Galatina) | 237 | 182 |
| 6 (Galatina) | 253 | 258 |
| 7 (Galatina) | 213 | 273 |
| 8 (Galatina) | 282 | 270 |
| 9 (Galatina) | 201 | 233 |
| 10 (Galatina) | 232 | 221 |
| 11 (Galatina) | 223 | 283 |
| 12 (Galatina) | 249 | 346 |
| 13 (Galatina) | 263 | 264 |
| 14 (Galatina) | 257 | 265 |
| 15 (Ospedale) | 260 | 290 |
| 16 (Collemeto) | 405 | 136 |
| 17 (Noha) | 189 | 224 |
| 18 (Noha) | 214 | 234 |
| 19 (Galatina) | 243 | 289 |
| 20 (Galatina) | 219 | 197 |
| 21 (Collemeto) | 352 | 222 |
| 22 (Galatina) | 233 | 188 |
| 23 (Galatina) | 225 | 202 |
| 24 (Galatina) | 219 | 217 |
| 25 (Galatina) | 0 | 3 |
| 26 (Noha) | 211 | 264 |
| 27 (Galatina) | 283 | 274 |
| 28 (Noha) | 177 | 252 |
| 29 (Covid-19) | 42 | 54 |
Fonte: Ufficio Elettorale Comune di Galatina



